| Agency | Charge | Warrant# | Charge Detail | Fine | Bond |
|---|
| MESQUITE | FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH. SAFETY RESPONSIBILITY ACT | Pending... | | $0.00 | $638.30 |
| MESQUITE | FAULTY WORKMANSHIP | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | FAIL TO OBTAIN PERMIT TO POST SIGN | Pending... | | $0.00 | $637.00 |
| MESQUITE | NUISANCE PREMISES | Pending... | | $0.00 | $962.00 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | INOP VEHICLE INCAPABLE OPERATION -CONTROL | Pending... | | $0.00 | $442.00 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | TRASH | Pending... | | $0.00 | $604.50 |
| MESQUITE | NUISANCE PREMISES | Pending... | | $0.00 | $962.00 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | TRASH | Pending... | | $0.00 | $604.50 |
| MESQUITE | NUISANCE PREMISES | Pending... | | $0.00 | $962.00 |
| MESQUITE | INOP VEHICLE INCAPABLE OPERATION -CONTROL | Pending... | | $0.00 | $442.00 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | INOP VEHICLE INCAPABLE OPERATION -CONTROL | Pending... | | $0.00 | $442.00 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | TRASH | Pending... | | $0.00 | $604.50 |
| MESQUITE | PARKING ON UNIMPROVED SURFACE | Pending... | | $0.00 | $422.50 |
| MESQUITE | FAILURE OF OWNERS RESPONSIBILITY | Pending... | | $0.00 | $1,606.80 |
| MESQUITE | TRASH | Pending... | | $0.00 | $611.00 |
|
$0.00 |
$36827.70 |