Mesquite Police Department
24 Hour Call Archive

 
Page will reload in seconds
View archived Fire calls

Disclaimer:‎ Calls are posted to this page once units are cleared from the assigned call.  This delay helps to insure the safety of our police officers, firefighters, paramedics and citizens.

‎Clicking on the mapping link will display the block number on the street where the incident is reported.  The exact address will not be displayed.  In accordance with privacy laws, some call types are not displayed or are edited. Call priority is displayed and determines placement in the dispatch queue. A priority 1 is the highest priority call and 9 is the lowest.

The City of Mesquite and the Mesquite Police Department assume no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions or discrepancies in the information provided in the Mesquite Police Department Internet incident posting. Moreover, the City of Mesquite and the Mesquite Police Department are not responsible for the content nor endorse any site, which has a link to the Mesquite Police Department Internet incident posting.

Assigned Units Address Call Type Priority Dispatch Time District Map
271  500 BLOCK OF LOOKOUT MOUNTAIN TRL  DELAYED DISTURBANCE  6  11-17-2026 @ 9:39am  72 
222  2500 BLOCK OF BIG TOWN BLVD  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-17-2026 @ 9:27am  21 
292  N CARMACK ST @ W SCYENE RD  MVA  2  11-17-2026 @ 8:40am  72 
942  1200 BLOCK OF NIMITZ WAY  DELAYED CRIMINAL MISCHIEF  9  11-17-2026 @ 8:40am  83 
671  RAMP CARTWRIGHT TO NB635  MOTORIST ASSIST  5  11-17-2026 @ 8:25am  71 
252  3300 BLOCK OF RIVERWAY CT  WELFARE CHECK  5  11-17-2026 @ 8:21am  81 
271  RAMP SCYENE TO NB635  MINOR MVA  5  11-17-2026 @ 8:17am  71 
222  RUSTOWN DR @ N TOWN EAST BLVD  MOTORIST ASSIST  5  11-17-2026 @ 8:15am  24 
244  N GALLOWAY AVE @ TRIPP RD  MINOR MVA  5  11-17-2026 @ 8:10am  43 
252  2100 BLOCK OF CANTURA DR  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-17-2026 @ 8:09am  81 
282  WB20 / LAWSON  MVA  2  11-17-2026 @ 8:09am  91 
292  500 BLOCK OF LOOKOUT MOUNTAIN TRL  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-17-2026 @ 8:05am  72 
255  SSR80 / BIG TOWN  MOTORIST ASSIST  5  11-17-2026 @ 7:44am  51 
271  500 BLOCK OF W CARTWRIGHT RD  MVA  2  11-17-2026 @ 7:42am  71 
255  S PEACHTREE RD @ NORCROSS DR  RECKLESS DRIVER  5  11-17-2026 @ 7:31am  54 
242  4500 BLOCK OF GUS THOMASSON RD  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 7:13am  11 
132  5500 BLOCK OF S BUCKNER BLVD   DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-17-2026 @ 6:38am  51 
271  900 BLOCK OF HILLRISE DR  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 6:35am  74 
172  W MAIN ST @ LANCASTER  MINOR MVA  5  11-17-2026 @ 6:30am  72 
114  3700 BLOCK OF GRAY DR  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-17-2026 @ 6:16am  11 
142  1000 BLOCK OF NEVILLE CT  BURGLARY OF VEHICLE  2  11-17-2026 @ 6:11am  43 
603  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  DELAYED THEFT  6  11-17-2026 @ 5:43am  33 
182  1800 BLOCK OF NIGHT OWL WAY  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-17-2026 @ 5:34am  83 
603  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  DELAYED THEFT  6  11-17-2026 @ 5:34am  33 
132  WB80 / BELT LINE  INTOXICATED DRIVER  2  11-17-2026 @ 5:06am  44 
192  3300 BLOCK OF E CARTWRIGHT RD  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 4:58am  84 
112  4800 BLOCK OF GUS THOMASSON RD  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 4:41am  11 
152  5500 BLOCK OF S BUCKNER BLVD   SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-17-2026 @ 4:40am  51 
144  N BELT LINE RD @ NORTHWEST DR  LOOSE STOCK  4  11-17-2026 @ 4:39am  41 
112  4700 BLOCK OF GUS THOMASSON RD  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 4:28am  11 
182  2800 BLOCK OF E SCYENE RD  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 3:48am  81 
182  800 BLOCK OF VERSAILLES DR  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 3:30am  63 
132  2000 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD   ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 3:30am  31 
154  3100 BLOCK OF EXECUTIVE BLVD  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 2:43am  52 
154  1400 BLOCK OF GROSS RD   ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 2:39am  53 
162  EB80 / GALLOWAY  MVA  2  11-17-2026 @ 2:25am  61 
172  2100 BLOCK OF STILLWATER DR  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-17-2026 @ 1:12am  82 
154  200 BLOCK OF DARIEN DR  NOISE COMPLAINT  5  11-17-2026 @ 1:03am  52 
132  2300 BLOCK OF DRIFTWOOD DR  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-17-2026 @ 12:52am  31 
152  6000 BLOCK OF HAGAN HILL PKWY  ALARM BURGLARY  3  11-17-2026 @ 12:51am  91 
154  SB635 / NEW MARKET  MOTORIST ASSIST  5  11-17-2026 @ 12:37am  55 
152  SB635 / MILITARY  WELFARE CHECK  5  11-17-2026 @ 12:23am  52 
112  4700 BLOCK OF SALEM DR  NOISE COMPLAINT  5  11-16-2026 @ 11:57pm  13 
JAIL13  1100 BLOCK OF AMERICANA LN   HARASSMENT  9  11-16-2026 @ 11:52pm  43 
112  2600 BLOCK OF JOHN WEST RD  PRIVATE TOW  7  11-16-2026 @ 11:48pm  11 
172  500 BLOCK OF ELDERWOOD LOOP  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 11:29pm  81 
114  OHARE DR @ GREEN CANYON DR  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 11:28pm  41 
454  1300 BLOCK OF MAJORS DR  SOUNDS OF GUNFIRE  3  11-16-2026 @ 11:26pm  71 
112  NB635 / 30  MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 11:25pm  33 
JAIL13  200 BLOCK OF E KEARNEY ST  MISSING PERSON  9  11-16-2026 @ 11:16pm  65 
132  NB635 / TOWNE CENTRE  MOTORIST EMERGENCY  1  11-16-2026 @ 11:11pm  43 
114  5800 BLOCK OF NORTHWEST DR   THEFT  2  11-16-2026 @ 10:14pm  14 
441  2400 BLOCK OF RED RIVER ST  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 10:07pm  43 
343  4000 BLOCK OF TOWNE CROSSING BLVD  ALARM BURGLARY  3  11-16-2026 @ 9:50pm  31 
441  18000 BLOCK OF IH 635  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 9:50pm  32 
K96  2400 BLOCK OF RED RIVER ST  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 9:46pm  43 
471  1500 BLOCK OF LONE STAR CT  911 HANG UP  2  11-16-2026 @ 9:38pm  83 
JAIL13  2500 BLOCK OF HAWK DR  HARASSMENT  9  11-16-2026 @ 9:30pm  81 
313  1800 BLOCK OF CULBERSON DR  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 9:28pm  42 
353  1800 BLOCK OF RANGE DR  MEDICAL  3  11-16-2026 @ 9:22pm  62 
343  600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  911 HANG UP  2  11-16-2026 @ 9:16pm  41 
481  RIDGEVIEW ST @ CREST PARK DR  911 HANG UP  2  11-16-2026 @ 8:56pm  61 
471  2500 BLOCK OF DANIEL CREEK  FOUND PERSON  3  11-16-2026 @ 8:49pm  81 
441  3000 BLOCK OF CLOVER DR  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 8:40pm  13 
481  100 BLOCK OF HWY 80  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 8:37pm  62 
313  1100 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD   ALARM BURGLARY  3  11-16-2026 @ 8:23pm  34 
431  4000 BLOCK OF TOWNE CROSSING BLVD  ALARM BURGLARY  3  11-16-2026 @ 8:20pm  31 
943  2400 BLOCK OF FINCH DR  DELAYED THEFT VEHICLE  9  11-16-2026 @ 7:56pm  91 
353  SB635 / BRUTON  STREET OBSTRUCTION  5  11-16-2026 @ 7:56pm  55 
421  2100 BLOCK OF S TOWN EAST BLVD  THEFT  2  11-16-2026 @ 7:47pm  52 
333  1500 BLOCK OF WINDMILL LN  OPEN BUILDING/DOOR  4  11-16-2026 @ 7:42pm  65 
431  3700 BLOCK OF CHILDRESS AVE  THEFT  2  11-16-2026 @ 7:32pm  33 
421  3100 BLOCK OF SUNSET CT  MINOR MVA HIT AND RUN  4  11-16-2026 @ 7:29pm  23 
323  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  DELAYED THEFT  6  11-16-2026 @ 7:22pm  33 
353  6700 BLOCK OF ASCOT CT  ASSIST FIRE/EMS  2  11-16-2026 @ 7:13pm  92 
471  1700 BLOCK OF WILLOW CREEK  MISSING EMERGENCY  2  11-16-2026 @ 7:07pm  81 
471  WEATHERBY DR @ CLAY MATHIS RD  ASSAULT  2  11-16-2026 @ 7:03pm  81 
411  5900 BLOCK OF NORTHWEST DR  DELAYED GUN  9  11-16-2026 @ 6:39pm  14 
411  SB635 / TOWN EAST  MINOR MVA HIT AND RUN  4  11-16-2026 @ 6:32pm  31 
411  4900 BLOCK OF VIA VENTURA   DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 6:30pm  41 
421  3100 BLOCK OF JAMESTOWN DR  ABANDONED VEHICLE  6  11-16-2026 @ 6:16pm  23 
461  GALLOWAY / 80  MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 6:13pm  61 
421  N TOWN EAST BLVD @ GUS THOMASSON RD  MVA  2  11-16-2026 @ 6:08pm  24 
461  3900 BLOCK OF SAMUELL BLVD  MEDICAL  1  11-16-2026 @ 6:01pm  52 
343  N GALLOWAY AVE @ AMERICANA LN  MVA  2  11-16-2026 @ 5:59pm  43 
411  WB30 / GUS THOMASSON  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 5:59pm  12 
333  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  SHOPLIFTER  5  11-16-2026 @ 5:54pm  33 
943  2300 BLOCK OF LOYCE DR  DELAYED SUSPICIOUS ACTIVITY  9  11-16-2026 @ 5:51pm  53 
353  GROSS RD @ W SCYENE RD  MOTORIST ASSIST  5  11-16-2026 @ 5:47pm  71 
172  2000 BLOCK OF STILLWATER DR  PARKING VIOLATION  7  11-16-2026 @ 5:39pm  82 
343  4000 BLOCK OF CORYELL WAY  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 5:33pm  42 
441  900 BLOCK OF HWY 80   DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 5:32pm  44 
945  1500 BLOCK OF HILLWOOD DR  DELAYED DISTURBANCE  9  11-16-2026 @ 5:30pm  74 
471  2000 BLOCK OF LAKE TRAIL  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 5:27pm  OUT 
461  4000 BLOCK OF RAYFIELD LN  ASSIST FIRE/EMS  2  11-16-2026 @ 5:25pm  84 
441  1300 BLOCK OF RED RIVER POINT  WELFARE CHECK  5  11-16-2026 @ 5:09pm  43 
421  3600 BLOCK OF TOWNE CROSSING BLVD  THEFT  2  11-16-2026 @ 5:08pm  31 
JAIL08  3300 BLOCK OF N GALLOWAY AVE   DELAYED SUSPICIOUS ACTIVITY  9  11-16-2026 @ 5:05pm  44 
943  3000 BLOCK OF MILITARY PKWY  THEFT  9  11-16-2026 @ 5:05pm  52 
411  3600 BLOCK OF DEMARET DR  ABANDONED VEHICLE  6  11-16-2026 @ 5:03pm  13 
454  3100 BLOCK OF BROOKHILL LN  VEHICLE THEFT  2  11-16-2026 @ 4:55pm  84 
461  1300 BLOCK OF RICHARD ST  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 4:50pm  61 
JAIL08  100 BLOCK OF OVERLAND TRL  DELAYED THEFT  9  11-16-2026 @ 4:47pm  62 
353  EB20 / FM740  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 4:45pm  91 
471  N GALLOWAY AVE @ W KEARNEY ST  MVA HIT AND RUN  2  11-16-2026 @ 4:43pm  64 
172  3300 BLOCK OF RIVERWAY CT  DELAYED DISTURBANCE  6  11-16-2026 @ 4:41pm  81 
JAIL08  1500 BLOCK OF IH 30  DELAYED DISTURBANCE  9  11-16-2026 @ 4:34pm  14 
945  1200 BLOCK OF OLD BARN LN  MINOR MVA HIT AND RUN  9  11-16-2026 @ 4:21pm  65 
709  1900 BLOCK OF BRANDY STATION DR   SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 4:18pm  81 
313  CLOV NW BIG TOWN AT 30  MVA  2  11-16-2026 @ 4:15pm  11 
353  6600 BLOCK OF FM 741  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 4:03pm  92 
333  3200 BLOCK OF KARLA DR  MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 3:53pm  13 
313  SB635 / LA PRADA  MOTORIST EMERGENCY  1  11-16-2026 @ 3:49pm  13 
353  N BRYAN BELT LINE RD @ E GRUBB DR  MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 3:43pm  65 
232  GUS THOMASSON RD @ RUSTOWN DR  MOTORIST ASSIST  5  11-16-2026 @ 3:29pm  24 
363  24000 BLOCK OF IH 635  BURGLARY OF VEHICLE  2  11-16-2026 @ 3:24pm  55 
224  2800 BLOCK OF CUMBERLAND DR  911 HANG UP  2  11-16-2026 @ 3:20pm  24 
603  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  DELAYED THEFT  6  11-16-2026 @ 3:14pm  33 
282  3200 BLOCK OF RIVERVIEW DR  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 3:12pm  82 
323  CLARY DR @ SPICEBERRY LN  INTOXICATED DRIVER  2  11-16-2026 @ 3:02pm  52 
603  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  DELAYED THEFT  6  11-16-2026 @ 3:00pm  33 
353  NB635 / 80  MOTORIST EMERGENCY  1  11-16-2026 @ 2:56pm  61 
363  200 BLOCK OF HWY 80  ASSIST FIRE/EMS  2  11-16-2026 @ 2:48pm  62 
282  2700 BLOCK OF FAITHON P LUCAS SR BLVD  911 HANG UP  2  11-16-2026 @ 2:47pm  84 
603  1600 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  DELAYED THEFT  6  11-16-2026 @ 2:43pm  33 
343  4400 BLOCK OF SILVERTHORN DR  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 2:43pm  41 
719  hs  ASSIST FIRE/EMS  2  11-16-2026 @ 2:32pm  XCW 
719  3300 BLOCK OF E CARTWRIGHT RD  ASSIST FIRE/EMS  2  11-16-2026 @ 2:31pm  84 
363  700 BLOCK OF BILL SHAW DR  911 HANG UP  2  11-16-2026 @ 2:23pm  65 
333  4000 BLOCK OF TOWNE CROSSING BLVD  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 2:17pm  31 
925  2300 BLOCK OF CREIGHTON DR  PARKING VIOLATION  7  11-16-2026 @ 2:10pm  43 
943  5600 BLOCK OF NORTHWEST DR   HARASSMENT  9  11-16-2026 @ 2:07pm  14 
383  3100 BLOCK OF SUMMER STAR LN  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 2:00pm  84 
282  9400 BLOCK OF LAUREL WREATH DR  ALARM BURGLARY  3  11-16-2026 @ 1:36pm  92 
224  2500 BLOCK OF EAST MEADOWS BLVD   DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 1:31pm  22 
943  700 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  INVESTIGATION  9  11-16-2026 @ 1:29pm  64 
333  6000 BLOCK OF TOWN EAST MALL  DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 1:29pm  34 
383  MCKENZIE RD @ LAWSON RD  MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 1:27pm  84 
363  1200 BLOCK OF HILLCREST ST  LOOSE STOCK  4  11-16-2026 @ 1:21pm  61 
343  WB80 / 635  MINOR MVA HIT AND RUN  4  11-16-2026 @ 1:20pm  43 
942  1300 BLOCK OF BARBARA ST  HARASSMENT  9  11-16-2026 @ 1:18pm  61 
383  900 BLOCK OF PAMPA DR  MVA  2  11-16-2026 @ 1:00pm  73 
242  3300 BLOCK OF N GALLOWAY AVE   MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 1:00pm  44 
943  800 BLOCK OF CREEKSIDE DR  DELAYED THEFT  6  11-16-2026 @ 12:49pm  83 
925  5000 BLOCK OF KIAMESHA WAY  PARKING VIOLATION  7  11-16-2026 @ 12:44pm  13 
224  2500 BLOCK OF EAST MEADOWS BLVD   DISTURBANCE IN PROGRESS  3  11-16-2026 @ 12:36pm  22 
353  1700 BLOCK OF RODEO DR  DELAYED CRIMINAL MISCHIEF  6  11-16-2026 @ 12:35pm  54 
925  JESSICA LN @ W CARTWRIGHT RD  PARKING VIOLATION  7  11-16-2026 @ 12:20pm  71 
271  100 BLOCK OF HWY 80  INTOXICATED PERSON  2  11-16-2026 @ 12:18pm  62 
942  1300 BLOCK OF HUNTINGTON DR  ABANDONED PROPERTY  9  11-16-2026 @ 12:06pm  53 
943  3400 BLOCK OF EASTBROOK DR  DELAYED THEFT  9  11-16-2026 @ 11:51am  22 
925  RANGE DR @ N BELT LINE RD  MINOR MVA  5  11-16-2026 @ 11:50am  62 
942  3600 BLOCK OF HILTON DR  DELAYED THEFT  9  11-16-2026 @ 11:36am  11 
943  10000 BLOCK OF FM 740  DELAYED CRIMINAL MISCHIEF  9  11-16-2026 @ 11:25am  91 
244  200 BLOCK OF HWY 80  THEFT  2  11-16-2026 @ 11:25am  62 
925  4000 BLOCK OF HEARTHSTONE DR  UNLOCK VEHICLE  3  11-16-2026 @ 11:18am  41 
271  4200 BLOCK OF MISTY RIDGE ST  WELFARE CHECK  5  11-16-2026 @ 11:12am  84 
252  2200 BLOCK OF LOYCE DR  SUSPICIOUS ACTIVITY  3  11-16-2026 @ 11:11am  53